Triednictvo v školskom roku 2024 - 2025
P.č. | Trieda | Číselný kód odboru | Triedny učiteľ | |
1. | I.A | 2978 H cukrár pekár/ cukrárka pekárka | Ing. Veronika Kujanová | |
2. | I.B | 2964 H cukrár/ cukrárka | Mgr. Ildikó Wágnerová | |
3. | I.CR | 2697 K mechanik elektrotechnik/ mechanička elektrotechnička | Mgr. Adriana Lévay Marek | |
4523 K agromechatronik/ agromechatronička | ||||
4. | I.DN | 2952 L výroba potravín | PaedDr. Ľudmila Zaťková | |
2414 L 01 strojárstvo | ||||
5. | I.FP | 2498 F technické služby v autoservise | Ing. Milan Martinko | |
3169 F praktické práce | ||||
6. | I.GMT | 2487 H 01 autoopravár mechanik / autoopravárka mechanička VJS | Ing. Ivan Vilhan | |
2487 H 01 autoopravár mechanik / autoopravárka mechanička VJM | ||||
4524 H agromechanizátor, opravár/ agromechanizátorka opravárka | ||||
7. | I.H | 2955 H mäsiar, lahôdkár/ mäsiarka lahôdkárka | Ing. Žaneta Csobová | |
8. | I.S | 2561 M informačné a sieťové technológie | Mgr. Alena Páterková | |
9. | II.CR | 2697 K mechanik elektrotechnik/ mechanička elektrotechnička | Ing. Romana Vetráková | |
4523 K agromechatronik/ agromechatronička | ||||
10. |
II.DEN
| 2952 L výroba potravín | Mgr. Réka Šťavina | |
4512 L poľnohospodárstvo | ||||
2414 L 01 strojárstvo | ||||
11. | II.FP | 2498 F technické služby v autoservise | Mgr. Dávid Šesták | |
3169 F praktické práce | ||||
11. | II.GCSM | 2487 H 01 autoopravár mechanik / autoopravárka mechanička VJS | Mgr. Renáta Kňazíková | |
2964 H cukrár/cukrárka VJS | ||||
2964 H cukrár/cukrárka VJM | ||||
12. | II.H | 2955 H mäsiar, lahôdkár/ mäsiarka lahodkárka | Mgr. Zdenek Huszty | |
13. | II.MT | 2487 H 01 autoopravár mechanik/ autoopravárka mechanička VJM | Mgr. Štefan Szőke | |
4524 H agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka opravárka | ||||
14. | II.S | 2561 M informačné a sieťové technológie | Ing. Karolína Matzenauer | |
15. | III.CM | 2964 H cukrár/cukrárka VJM | Ing. Andrea Kisantalová | |
16. | III.CR | 2697 K mechanik elektrotechnik/mechanička elektrotechnička | Ing. Ladislav Farkas | |
4523 K agromechatronik/ agromechatronička | ||||
17. | III.GCS | 2487 H 01 autoopravár mechanik / autoopravárka mechanička VJS | Ing. Daniel Rosiar | |
2964 H cukrár/cukrárka VJS | ||||
18. | III.H | 2955 H mäsiar, lahôdkár/ mäsiarka lahôdkárka | Ing. Vojtech Bódi | |
19. |
III.MT | 2487 H 01 autoopravár mechanik/ autoopravárka mechanička VJM | Ing. Juraj Kovács | |
4524 H agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka opravárka | ||||
20. | III.S | 2561 M informačné a sieťové technológie | Ing. Ivan Herčko | |
21. | IV.CR | 2697 K mechanik elektrotechnik/ mechanička elektrotechnička | PhDr. Ingrid Kováčová | |
4523 K agromechatronik/ agromechatronička | ||||
22. | IV.S | 2561 M informačné a sieťové technológie | Mgr. Katarína Sroková |
Jeśli jesteś początkującym graczem, możesz grać we wszystkie automaty na stronie kasyna za darmo i bez rejestracji. Administracja kasyna robi wszystko, aby gracze mieli dodatkowe możliwości zwiększenia swojego bankrolla. Są to turnieje i punkty kasynowe (są one naliczane za wszystkie zakłady na automatach, a następnie wymieniane na prawdziwe pieniądze), cashbacki (zwroty straconych środków) i automaty z progresywnymi jackpotami (w tych automatach online można wygrać miliony dolarów!miejsce).
W Frank Casino można również grać w ruletkę, pokera, blackjacka, Keno i Bingo. Im więcej gier — tym większe szanse na wygraną! A w kasynie Frank wygrywają-przeczytaj opinie graczy na forach, zobacz ludovody z zaspy na Youtube. Przy odrobinie szczęścia, a następnie swoją wygraną otrzymasz w jak najkrótszym wierszu! Frank Casino działa uczciwie i nie opóźnia wypłaty wygranych pieniędzy!